news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Atlet Panjat Tebing Indonesia, Desak Made, Raih Medali Emas di Asian Games 2026.
Sumber :
  • NOC Indonesia/Naif Muhammad Al as

Klasemen Akhir Medali Asian Games 2026: Indonesia Resmi Kantongi 39 Medali, China Juara Umum

Klasemen akhir medali Asian Games 2026, kontingen Indonesia berhasil memenuhi target usai resmi mengemas total 39 medali. Sedangkan China menguasai puncak dengan 169 emas.
Minggu, 4 Oktober 2026 - 13:57 WIB
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Klasemen akhir medali Asian Games 2026, kontingen Indonesia berhasil memenuhi target usai resmi mengemas total 39 medali. Sedangkan China menguasai puncak dengan 169 emas.

Selesai sudah rangkaian pertandingan Asian Games 2026. Qatar dan Arab Saudi berhasil merebut dua emas terakhir pada Minggu (4/10/2026).

Dua emas terakhir yang diraih oleh Qatar dan Arab Saudi didapatkan dari cabang olahraga (cabor) equestrian atau ketangkasan kuda di hari terakhir Asain Games 2026.

Meski demikian, Qatar dan Arab Saudi tidak mengubah posisi 10 besar klasemen akhir medali Asian Games 2026. China lagi-lagi menjadi juara umum.

China tercatat meraih total 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak dan 83 perunggu. Sehingga mereka keluar sebagai juara umum.

Lalu disusul oleh tuan rumah Jepang dengan raihan 269 medali atau 83 emas, 95 perunggu dan 91 perak. Kemudian di posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 150 medali, yakni 39 emas, 43 perak dan 68 perunggu.

Sedangkan kontingen Indonesia berada di peringkat ke-15 dengan catatan 39 medali yakni lima emas, 11 perak dan 23 perunggu. Hasil ini membuat tim merah putih memenuhi target yang diberikan oleh Kemenpora yakni meraih empat emas.

Meski demikian, catatan ini bisa dibilang menurun ketimbang edisi Asian Games Hangzhou 2022. Saat itu Indonesia berada di peringkat ke-13 dengan raihan tujuh emas, 11 perak dan 18 perunggu.

Sementara itu, Thailand menjadi negara Asia Tenggara terbaik karena berada di peringkat ketujuh dengan 18 emas, 13 perak dan 21 perunggu.

Berikut klasemen akhir medali Asian Games 2026, Minggu (4/10/2026) pukul 13.30 WIB:

  1. China: 169 emas, 89 perak, 83 perunggu (total 341 medali)
  2. Jepang: 83 emas, 95 perak, 91 perunggu (total 269 medali)
  3. Korea Selatan: 39 emas, 43 perak, 68 perunggu (total 150 medali)
  4. India: 21 emas, 27 perak, 37 perunggu (total 85 medali)
  5. Uzbekistan: 21 emas, 25 perak, 24 perunggu (total 70 medali)
  6. Iran: 19 emas, 18 perak, 15 perunggu (total 52 medali)
  7. Thailand: 18 emas, 13 perak, 21 perunggu (total 52 medali)
  8. Kazakhstan: 12 emas, 24 perak, 48 perunggu (total 84 medali)
  9. Hong Kong: 11 emas, 19 perak, 24 perunggu (total 54 medali)
  10. Bahrain: 11 emas, 5 perak, 6 perunggu (total 22 medali)
  11. Malaysia: 9 emas, 7 perak, 16 perunggu (total 32 medali)
  12. Korea Utara: 7 emas, 13 perak, 9 perunggu (total 29 medali)
  13. Uni Emirat Arab: 7 emas, 5 perak, 1 perunggu (total 13 medali)
  14. Qatar: 6 emas, 6 perak, 6 perunggu (total 18 medali)
  15. Taiwan: 5 emas, 17 perak, 33 perunggu (total 55 medali)
  16. Indonesia: 5 emas, 11 perak, 23 perunggu (total 39 medali)
  17. Filipina: 4 emas, 9 perak, 16 perunggu (total 29 medali)
  18. Arab Saudi: 4 emas, 3 perak, 10 perunggu (total 17 medali)
  19. Kuwait: 4 emas, 1 perak, 4 perunggu (total 9 medali)
  20. Vietnam: 3 emas, 3 perak, 19 perunggu (total 25 medali)
  21. Singapura: 2 emas, 9 perak, 7 perunggu (total 18 medali)
  22. Tajikistan: 2 emas, 5 perak, 9 perunggu (total 16 medali)
  23. Yordania: 2 emas, 3 perak, 6 perunggu (total 11 medali)
  24. Myanmar: 2 emas, 1 perak, 2 perunggu (total 5 medali)
  25. Makau: 1 emas, 4 perak, 1 perunggu (total 6 medali)
  26. Kirgizstan: 1 emas, 3 perak, 10 perunggu (total 14 medali)
  27. Mongolia: 1 emas, 1 perak, 13 perunggu (total 15 medali)
  28. Sri Lanka: 1 emas, 1 perak, 1 perunggu (total 3 medali)
  29. Pakistan: 0 emas, 2 perak, 8 perunggu (total 10 medali)
  30. Irak: 0 emas, 2 perak, 3 perunggu (total 5 medali)
  31. Turkmenistan: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu (total 2 medali)
  32. Afghanistan: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (total 3 medali)
  33. Lebanon: 0 emas, 1 perak, 2 perunggu (total 3 medali)
  34. Oman: 0 emas, 1 perak, 1 perunggu (total 2 medali)
  35. Kamboja: 0 emas, 0 perak, 4 perunggu (total 4 medali)
  36. Nepal: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (total 2 medali)
  37. Bangladesh: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 1 medali)
  38. Brunei Darussalam: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 1 medali)
  39. Laos: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 1 medali)
  40. Suriah: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (total 1 medali)
  41. Bhutan: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 0 medali)
  42. Maladewa: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 0 medali)
  43. Palestina: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 0 medali)
  44. Timor-Leste: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 0 medali)
  45. Yaman: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 0 medali)
  46. Tim Pengungsi Asia: 0 emas, 0 perak, 0 perunggu (total 0 medali).

(nad)

 

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:50
02:47
06:54
06:16
06:20
07:15

Viral