Klasemen Sementara MotoGP 2026 Usai GP Brasil: Marco Bezzecchi Menjauh di Puncak, Marc Marquez Mengintai di 5 Besar
- Reuters
Jakarta, tvOnenews.com - Klasemen sementara MotoGP 2026 usai GP Brasil bisa Anda lihat di akhir artikel ini.
Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, mulai menjaga jarak di posisi puncak.
- Reuters
Bezzecchi yang keluar sebagai pemenang di MotoGP Brasil 2026 saat ini kokoh di urutan teratas dengan koleksi 56 poin.
Balapan MotoGP Brasil 2026 berlangsung di Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, pada Senin (23/3/2026) dini hari WIB.
Marco Bezzecchi tampil dominan sejak meninggalkan garis start.
Tak terkejar lawan-lawannya di belakang, mantan anak didik Valentino Rossi itu sukses melanjutkan tren positifnya untuk finis di posisi terdepan.
Tambahan poin penuh 25 angka membuat Marco Bezzecchi mulai menjaga jarak dengan lawannya di puncak klasemen sementara MotoGP 2026.
Bezzecchi diikuti oleh rekan setimnya, Jorge Martin, di peringkat kedua yang mengoleksi 45 poin.
Kemudian di urutan ketiga ada pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acostadengan 42 poin.
Sementara itu, peringkat keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio di Giannantonio, dengan 37 poin, Marc Marquez (Ducati Lenovo) dengan 34 poin.
Klasemen Sementara MotoGP 2026:
| 1 | ^1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 56 | |
| 2 | ^1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 45 | (-11) |
| 3 | ˅2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 42 | (-14) |
| 4 | ^3 | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 37 | (-19) |
| 5 | ^1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 34 | (-22) |
| 6 | ˅1 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 33 | (-23) |
| 7 | ˅3 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 29 | (-27) |
| 8 | ^7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 13 | (-43) |
| 9 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 13 | (-43) |
| 10 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 12 | (-44) |
| 11 | ^2 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 12 | (-44) |
| 12 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 11 | (-45) |
| 13 | ˅4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 10 | (-46) |
| 14 | NA | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 8 | (-48) |
| 15 | ^1 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 6 | (-50) |
| 16 | ˅5 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 6 | (-50) |
| 17 | ˅3 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-51) |
| 18 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 3 | (-53) |
| 19 | ˅2 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 3 | (-53) |
Load more