news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

KRL Commuter Line.
Sumber :
  • ANTARA/HO-Humas KAI

Simak di Sini! Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Senin 9 November 2026

Jadwal keberangkatan kereta rel listrik atau KRL Commuter Line relasi Jogja-Solo untuk hari ini Senin 9 November 2026 tersedia secara lengkap pada artikel ini.
Senin, 9 November 2026 - 04:26 WIB
Reporter:
Editor :

tvOnenews.com — Artikel ini menyajikan jadwal keberangkatan kereta rel listrik (KRL) commuter line untuk rute Jogja-Solo pada hari ini, Senin 9 November 2026.

Tersedia sejumlah jadwal keberangkatan yang melayani relasi Stasiun Yogyakarta hingga Stasiun Palur pada hari ini dan tersedia sampai malam nanti pukul 00.00 WIB.

Untuk rute terjauh yakni Yogyakarta-Palur, biaya yang dikenakan hanya Rp8 ribu sekali perjalanan. Karena tarifnya terjangkau, moda transportasi ini jadi andalan warga dalam mobilitas antar wilayah.

KRL Jogja-Solo ini akan berhenti di 13 stasiun pemberhentian, di antaranya Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, dan Palur.

Akan tetapi, calon pengguna krl disarankan untuk mengecek informasi jadwal lebih lanjut melalui aplikasi C-Access ataupun website resmi dari KAI Commuter Line.

KRL Commuter Line
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Tri Meilani Ameliya/Ak/rwa

Berikut adalah jadwal KRL rute Jogja-Solo untuk hari ini, Senin 9 November 2026: 

Stasiun Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.25, 22.35.

Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.30, 22.40.

Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.37, 22.47.

Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.45, 22.56.

Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.51, 23.03.

Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.58, 23.10.

Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.07, 23.19.

Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.14, 23.26.

Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.20, 23.33.

Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.28, 23.41.

Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.33, 23.47.

Stasiun Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.38, 23.54.

Stasiun Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.44, 00.00.

Catatan Redaksi: Jadwal perjalanan KRL Commuter Line dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan operasional. Pembaca disarankan untuk memeriksa informasi jadwal terbaru melalui kanal resmi KAI Commuter sebelum melakukan perjalanan.

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

08:07
08:21
14:13
09:50
04:54
08:02

Viral