Sumber :
- Action Images via Reuters/Lee Smith
Klasemen Liga Inggris 2026-2027: Manchester City Jauhi Arsenal, Liverpool Tinggalkan Manchester United
Manchester City berhasil memaksimalkan kemalangan Arsenal dengan sebaik-baiknya. Mereka semakin menjauhi sang juara bertahan di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027.
Senin, 21 September 2026 - 07:44 WIB
Leeds masih berada di peringkat kelima dengan torehan sembilan poin. Sedangkan Palace bertengger di urutan ke-15 dengan koleksi empat poin.
Klasemen Liga Inggris 2026-2027
| No | Klub | Main | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Manchester City | 5 | 6 | 15 |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 12 |
| 3 | Brighton | 5 | 11 | 10 |
| 4 | Brentford | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Leeds United | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Liverpool | 5 | 3 | 9 |
| 7 | Everton | 5 | 3 | 9 |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 8 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 |
| 11 | Ipswich Town | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 |
| 18 | Coventry City | 5 | -9 | 3 |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 |
| 20 | Tottenham Hotspur | 4 | -6 | 2 |
(rda)