- Dok. Toyota
8 Rekomendasi Mobil SUV Terbaik 2026 untuk Keluarga, Mana yang Cocok?
Jakarta, tvOnews.com - Memasuki akhir 2026, pilihan mobil SUV di Indonesia semakin beragam untuk komuter, keluarga muda, hingga perjalanan luar kota, tetapi kebutuhan setiap pengguna tidak sama. SUV lima penumpang menawarkan konfigurasi lebih ringkas, sedangkan model tujuh penumpang menyediakan kursi tambahan dengan konsekuensi ukuran kabin dan akses baris ketiga yang perlu diperiksa sebelum membeli.
Daftar rekomendasi mobil suv terbaik ini disusun berdasarkan kegunaan, kapasitas, fitur keselamatan, kisaran harga OTR, dan ketersediaan model di Indonesia, bukan hasil pemeringkatan atau uji jalan mandiri. Acuan informasi menggunakan data yang tersedia hingga 19 November 2026, sementara harga dapat berubah mengikuti wilayah, warna kendaraan, tahun produksi, serta kebijakan masing-masing dealer.
Rekomendasi Mobil SUV Terbaik 2026 di Indonesia
| Model SUV | Segmen | Kapasitas | Mesin/Penggerak | Harga Mulai | Keunggulan Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Raize | Compact SUV | 5 penumpang | 1.2L bensin / 1.0L turbo, FWD | Rp243,5 juta | Dimensi kompak, pilihan mesin, dan fitur TSS pada varian tertentu. |
| Honda WR-V | Compact SUV | 5 penumpang | 1.5L i-VTEC, FWD | Rp285,1 juta | Cocok untuk mobilitas perkotaan dengan pilihan Honda Sensing pada varian tertentu. |
| Suzuki Fronx | Compact Crossover | 5 penumpang | 1.5L bensin, MT/AT, FWD | Rp265,6 juta | Desain crossover modern dan pilihan teknologi mild hybrid. |
| Mitsubishi Xforce | Compact SUV | 5 penumpang | 1.5L bensin / HEV, FWD | Rp388 juta | Desain modern, fitur kabin, dan pilihan teknologi hybrid. |
| Toyota Rush | Compact SUV | 7 penumpang | 1.5L bensin, RWD | Rp290,1 juta | Tiga baris kursi dan penggerak roda belakang. |
| Suzuki XL7 | Compact SUV | 7 penumpang | 1.5L bensin / SHVS, FWD | Rp274,3 juta | Kabin tujuh penumpang dan pilihan teknologi hybrid ringan. |
| Honda HR-V | Compact SUV | 5 penumpang | 1.5L bensin / e:HEV, FWD | Rp388,6 juta | Kenyamanan kabin, fitur keselamatan, dan pilihan teknologi hybrid. |
| Mitsubishi Destinator | Midsize SUV | 7 penumpang | 1.5L turbo bensin, FWD | Rp402 juta | Kabin tiga baris, mesin turbo, dan fitur Diamond Sense. |
Catatan: Harga merupakan harga mulai berdasarkan daftar harga dan informasi produsen yang menjadi acuan artikel per November 2026. Harga OTR dapat berbeda berdasarkan wilayah, varian, dan kebijakan dealer.