- Reuters
Hasil MotoGP Brasil 2026: Marco Bezzecchi Menang Lagi, Marc Marquez Kalah Duel Podium Lawan Diggia
Jakarta, tvOnenews.com - Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, kembali finis terdepan di MotoGP Brasil 2026.
Hasil ini membuat rider asal Italia itu melanjutkan tren positif setelah sebelumnya juga merebut podium juara pada seri pembuka di Thailand, awal Maret lalu.
- Reuters
Marco Bezzecchi tampil luar biasa pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Senin (23/3/2026) dini hari WIB.
Murid Valentino Rossi itu kembali tanpa perlawanan dari pembalap lain hingga menyentuh garis finis di posisi terdepan.
Sementara itu, hasil kurang memuaskan didapat Marc Marquez (Ducati Lenovo) pada gelaran MotoGP Brasil 2026 kali ini.
The Baby Alien kembali gagal naik podium usai kalah duel melawan rider tim VR46, Fabio Di Giananntonio.
Marc Marquez pun harus puas menyelesaikan balapan di posisi keempat.
Hasil Lengkap MotoGP Brasil 2026
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Factory (RS-GP26) |
| 2 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Factory (RS-GP26) |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) |
| 4 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
| 6 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
| 8 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) |
| 9 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) |
| 10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) |
| 12 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) |
| 13 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* |
| 14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| 16 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 17 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* |
| 18 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |
| Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | |
| Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | |
| Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | |
| Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) |
(aes)