Klasemen Medali Olimpiade Paris 2024 Hari Ini: Jepang Kokoh di Puncak, Tuan Rumah Tempel Ketat di Posisi Kedua
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/tom.
Jakarta, tvOnenews.com - Daftar perolehan medali Olimpiade Paris 2024 pada Selasa (30/07/24), di mana wakil Asia Jepang berhasil kokoh di puncak dengan torehan 6 medali emas.
Melansir dari laman resmi Olimpiade, diketahui bahwa kontingen Jepang menduduki peringkat pertama setelah menambah dua medali emas dan tiga medali perunggu hari kemarin.
Medali emas terbaru yang diraih Jepang ditorehkan lewat atlet skateboarder Yuto Horigome.
Total sampai saat ini Negeri Matahari Terbit telah mengumpulkan 12 medali, terdiri dari enam emas, dua perak dan empat perunggu.
Selanjutnya pada peringkat kedua ada tuan rumah Prancis yang sehari sebelumnya berada di posisi keempat.
Kini total sudah mengumpulkan 16 medali dengan rincian lima emas, delapan perak dan tiga perunggu.
Perubahan posisi juga terjadi di peringkat ketiga setelah kini ditempati oleh China dengan total 12 medali yang terdiri dari lima emas, lima perak dan 2 perunggu.
Sehari sebelumnya posisi ketiga dihuni oleh Amerika Serikat yang kini turun ke peringkat enam.
Pada posisi empat dihuni oleh Australia dengan total sembilan medali yang terdiri dari lima emas dan empat perak.
Sedangkan peringkat lima ditempati Korea Selatan dengan total sembilan medali dengan rincian lima emas, tiga perak dan satu perunggu.
Sementara itu, Indonesia masih belum masuk ke dalam klasemen dan atlet-atlet yang berlaga masih bertarung pada babak kualifikasi seperti bulu tangkis dan panahan.
Berikut klasemen sementara Olimpiade Paris 2024, Selasa pukul 10.30 WIB:
| Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Japan | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 2 | France | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 3 | China | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | Australia | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | South Korea | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | United States | 3 | 8 | 9 | 20 |
| 7 | Great Britain | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 8 | Italy | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 9 | Canada | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Germany | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kazakhstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| South Africa | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | Belgium | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Romania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Brazil | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Sweden | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kosovo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Poland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Croatia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hungary | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| India | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slovakia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Spain | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Turkey | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
(ant/sub)
Load more