Hasil Tes Pramusim MotoGP 2026 Hari Kedua di Sirkuit Buriram: Marc Marquez Jadi yang Tercepat di Sesi Pagi
- REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Jakarta, tvOnenews.com - Hasil tes pramusim MotoGP 2026 hari kedua di Sirkuit Buriram, Minggu (22/2/2026) sudah diketahui.
Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez menjadi yang tercepat pada sesi pagi yang berlangsung pada 09.30 WIB - 13.00 WIB.

- MotoGP
The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mencatatkan waktu putaran terbaik dengan 1 menit 28.836 detik.
Tepat di belakang Marc Marquez ada rekan setimnya sendiri yakni Francesco Bagnaia.
Pecco -sapaan akrabnya- hanya terpaut 0.047 detik dari catatan waktu milik Marc Marquez.
Dominasi duo Ducati di sesi pagi jelas menjadi alarm serius bagi tim lain jelang balapan seri pembuka, akhir pekan depan.
Terutama Francesco Bagnaia, pembalap asal Italia itu seakan ingin membuktikan kalau dirinya belum habis dan siap kembali bersaing di papan atas.
Sementara itu, tempat ketiga pada tes pramusim sesi pagi ditempati Marco Bezzecchi dari tim Aprilia.
Sedangkan Alex Marquez (Gresini Ducati) dan Pedro Acosta (Red Bull KTM) menempati urutan lima besar.
Berikut hasil lengkap tes pramusim MotoGP 2027 sesi pagi di Sirkuit Buriram, Minggu (22/2/2026)
| 1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1:28.836s | 17/45 | 338.5 |
| 2 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.047s | 12/31 | 342.8 |
| 3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.116s | 9/35 | 337.5 |
| 4 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +0.125s | 31/44 | 337.5 |
| 5 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.185s | 8/39 | 334.3 |
| 6 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.235s | 18/41 | 336.4 |
| 7 | = | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.331s | 14/36 | 336.4 |
| 8 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.382s | 12/43 | 338.5 |
| 9 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.466s | 7/35 | 333.3 |
| 10 | = | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.575s | 10/32 | 337.5 |
| 11 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.615s | 9/34 | 337.5 |
| 12 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.617s | 12/34 | 333.3 |
| 13 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.733s | 14/30 | 333.3 |
| 14 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.772s | 14/41 | 334.3 |
| 15 | = | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.084s | 12/34 | 336.4 |
| 16 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.176s | 14/25 | 335.4 |
| 17 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.370s | 18/28 | 334.3 |
| 18 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.398s | 14/29 | 331.2 |
| 19 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.419s | 12/34 | 333.3 |
| 20 | ^1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +2.092s | 21/40 | 332.3 |
| 21 | ˅1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +2.186s | 7/28 | 328.2 |
| 22 | = | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP26) | +3.023s | 28/35 | 332.3 |
Load more