Klasemen Super League 2026-2027 Hari Ini, Sabtu (05/09/2026): Arema FC ke Puncak Usai Pesta Gol 4-0 Lawan Isenmulang
Klasemen Super League 2026/2027 hari ini, Sabtu (05/09/2026) setelah dua laga pembuka digelar. Arema FC langsung memimpin usai menang telak 4-0 atas Isenmulang.
Sabtu, 5 September 2026 - 09:20 WIB
Sumber :
- aremaofficial
Klasemen Super League 2026-2027:
| Pos | Team | Main | Pts |
| 1 | Arema | 1 | 3 |
| 2 | Bali United | 1 | 3 |
| 3 | Bhayangkara Presisi | 0 | 0 |
| 4 | Borneo Samarinda | 0 | 0 |
| 5 | Dewa United Banten | 0 | 0 |
| 6 | Garudayaksa | 0 | 0 |
| 7 | Madura United | 0 | 0 |
| 8 | Persebaya | 0 | 0 |
| 9 | Persib | 0 | 0 |
| 10 | Persija | 0 | 0 |
| 11 | Persijap | 0 | 0 |
| 12 | Persik | 0 | 0 |
| 13 | Persita | 0 | 0 |
| 14 | PSIM | 0 | 0 |
| 15 | PSM | 0 | 0 |
| 16 | PSS | 1 | 0 |
| 17 | Java United | 0 | −2 |
| 18 | Isenmulang Kalteng | 1 | −2 |
(sub)
Load more