Klasemen Liga Inggris 2026-2027: Manchester United di Bibir Jurang Degradasi, Man City Terancam Digeser Arsenal
- Action Images via Reuters/Peter Cziborra
Tim asuhan Unai Emery itu pun masih tertahan di peringkat kesembilan klasemen Liga Inggris dengan 12 poin. Mereka dilewati Tottenham Hotspur yang sukses meraih kemenangan ketiga secara beruntun di Premier League.
Setelah mengandaskan Chelsea pekan lalu, Spurs menaklukkan Crystal Palace dengan skor 2-0. Gol Archie Gray pada menit ke-25 disambung oleh Jan Paul van Hecke pada menit ke-73.
The Lilywhites kini berada di peringkat kedelapan dengan torehan 12 poin. Di atas mereka, ada Bournemouth yang berhasil menaklukkan Leeds United dengan skor 2-0 semalam.
Kemudian, di peringkat keenam, Brentford berhasil menempel Liverpool dengan 14 poin. The Bees merengkuh tiga poin lagi usai mengandaskan Nottingham Forest dengan skor 2-0 semalam.
Klasemen Liga Inggris 2026-2027
| No | Klub | Main | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Manchester City | 9 | 10 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 8 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 8 | 3 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 7 | 14 |
| 7 | Bournemouth | 9 | 1 | 12 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 12 |
| 9 | Aston Villa | 9 | -3 | 12 |
| 10 | Hull City | 9 | 1 | 11 |
| 11 | Leeds United | 9 | 1 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 8 | -2 | 11 |
| 13 | Ipswich Town | 9 | -4 | 11 |
| 14 | Everton | 8 | -1 | 10 |
| 15 | Fulham | 9 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | -10 | 5 |
(rda)
Load more