Mobil Toyota Apa Saja? Daftar Jenis dan Harga Terbaru 2026
- toyota.astra.co.id
Jakarta, tvOnenews.com - Mobil Toyota apa saja yang tersedia di Indonesia pada 2026? Toyota Astra Motor mengelompokkan kendaraan resminya ke dalam kategori MPV, SUV, hatchback, sedan, dan komersial, termasuk model elektrifikasi berteknologi hybrid serta baterai listrik yang tercantum di katalog nasional.
Daftar mobil Toyota ini merangkum jenis mobil Toyota dengan harga awal On The Road (OTR) Jakarta sebagai wilayah acuan, berdasarkan pembaruan yang tersedia hingga November 2026. Angka mengacu pada price list per 21 Oktober 2026 atau tanggal yang tertera di laman masing-masing model, dan dapat berubah menurut varian, warna, daerah, serta kebijakan dealer.
Jenis Mobil Toyota dan Harganya di Indonesia
Toyota menawarkan beragam model kendaraan dengan karakter, kapasitas penumpang, dan pilihan mesin yang berbeda. Berikut 18 model Toyota yang dapat menjadi gambaran pilihan kendaraan baru beserta harga awal berdasarkan katalog dan laman produk resmi Toyota Indonesia.
| Model Toyota | Kategori | Bahan bakar | Harga mulai (OTR Jakarta) | Penumpang | Acuan harga |
| New Calya | MPV | Bensin | Rp170.700.000 | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| All New Avanza | MPV | Bensin | Rp244.200.000 | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| New Veloz Hybrid EV | MPV | HEV | Rp303.000.000 | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| New Kijang Innova (Reborn) | MPV | Diesel | Rp417.800.000 | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| Kijang Innova Zenix | MPV | Bensin/HEV | Rp437.700.000 (bensin); Rp475.400.000 (HEV) | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| All New Voxy | MPV | Bensin | Rp632.700.000 | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| New Alphard XE | MPV | Bensin | Rp1.288.000.000 | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| New Vellfire Hybrid EV | MPV | HEV | Rp1.872.800.000 | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| New Raize | SUV | Bensin | Rp243.500.000 | 5 | TAM, 1 Jul 2026 |
| New Rush | SUV | Bensin | Rp290.100.000 | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| New Yaris Cross | SUV | Bensin/HEV | Rp359.700.000 (bensin); Rp399.000.000 (G HEV) | 5 | TAM, 1 Jul 2026 |
| Corolla Cross Hybrid EV | SUV | HEV | Rp606.400.000 | 5 | TAM, 1 Jul 2026 |
| New Fortuner G | SUV | Diesel | Rp584.500.000 | 7 | TAM, 21 Okt 2026 |
| Land Cruiser 300 | SUV | Diesel/HEV | Rp2.636.000.000 (diesel); Rp2.716.000.000–Rp2.816.000.000 (HEV) | 7 | TAM, Jul 2026 |
| New bZ4X Touring | SUV | BEV | Rp889.000.000 | 5 | TAM, 1 Jul 2026 |
| New Agya | Hatchback | Bensin | Rp174.300.000 | 5 | TAM, 1 Jul 2026 |
| New Vios Hybrid EV | Sedan | HEV | Rp460.500.000 | 5 | TAM, 2026 |
| All New Hilux Rangga | Komersial | Bensin/Diesel | Rp194.300.000 | 2–3, tergantung konfigurasi | TAM, 1 Jul 2026 |
Load more