Klasemen Medali Olimpiade Paris 2024 Hari Ini: China Tempel Ketat Jepang di Urutan Teratas, Tuan Rumah Turun Peringkat
- ANTARA/Xinhua
Jakarta, tvOnenews.com - Klasemen medali Olimpiade Paris 2024 pada hari ini, Rabu (31/071/24), di mana Jepang masih berada di puncak dan bersaing ketat dengan China.
Melansir dari laman resmi Olimpiade Paris 2024, diketahui bahwa Jepang masih belum tergeser dari urutan teratas perolehan medali dengan total 13 medali.
Jepang berhasil menambah satu medali emas pada hari Selasa kemarin melalui atlet Judo, Takanori Nagase.
Posisi kedua masih ditempati oleh China yang sejauh ini mampu menorehkan enam medali emas, enam medali perak, dan dua medali perunggu.
Perubahan posisi dirasakan Australia yang berhasil naik ke posisi ketiga di klasemen sementara perolehan medali.
Seperti China, Australia juga memiliki enam medali emas, tetapi mereka kalah di perolehan medali perak yakni baru empat medali perak.
Untuk medali perunggu, tercatat kontingen Australia baru meraih satu medali. Tuan rumah Prancis turun dua strip untuk menghuni posisi keempat.
Prancis berkutat di posisi keempat dengan catatan lima medali emas, sembilan medali perak, dan empat medali perunggu.
Tidak terjadi perubahan di posisi kelima yang masih dihuni Korea Selatan. Korsel yang menambah dua medali perunggu pada Selasa, kini memiliki total lima medali emas, tiga medali perak, dan tiga medali perunggu.
Sementara itu, kontingen Indonesia masih belum masuk ke dalam klasemen. Pada Rabu, atlet-atlet Indonesia akan fase grup di cabang olahraga bulutangkis.
Berikut klasemen sementara Olimpiade Paris 2024, Rabu pukul 10.00 WIB:
| Rank | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Jepang | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | Prancis | 6 | 9 | 4 | 19 |
| 3 | Tiongkok | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 4 | Australia | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | Korea Selatan | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 6 | Amerika Serikat | 4 | 11 | 11 | 26 |
| 7 | Inggris Raya | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 8 | Italia | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 9 | Kanada | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | Hong Kong | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Jerman | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kazakhstan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Afrika Selatan | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Irlandia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Selandia Baru | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Brasil | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Swedia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Meksiko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Polandia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Swiss | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Turki | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Korea Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tunisia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | India | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | Kroasia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mesir | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hongaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Slowakia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Spanyol | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tajikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
(ant/sub)
Load more