Hasil Latihan Bebas 3 F1 GP Jepang 2026: Duo Mercedes Belum Terbendung, Kimi Antonelli Catatkan Waktu Tercepat
- Reuters
Jakarta, tvOnenews.com - Pembalap muda Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli, tampil mengejutkan dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas ketiga (FP3) F1 GP Jepang 2026 yang berlangsung di Sirkuit Suzuka, Sabtu (28/3/2026).
Antonelli menunjukkan performa solid sepanjang sesi, terutama pada simulasi lap kualifikasi di akhir waktu latihan.
- F1
Ia mampu memaksimalkan karakter teknis Suzuka yang menuntut presisi tinggi, khususnya di sektor pertama yang terkenal dengan rangkaian tikungan cepat seperti Esses.
Keunggulan Antonelli sekaligus menegaskan potensi besar yang dimilikinya di musim debutnya. Ia juga berhasil mengungguli rekan setimnya, George Russell, yang harus puas di posisi kedua, sekaligus mengunci dominasi Mercedes di dua posisi teratas.
Sementara itu, Scuderia Ferrari melalui Charles Leclerc menempati posisi ketiga. Leclerc sempat menunjukkan kecepatan kompetitif, namun belum mampu menandingi catatan waktu duo Mercedes di lap krusial.
Persaingan papan atas semakin ketat dengan kehadiran pembalap McLaren, Oscar Piastri, di posisi keempat. Piastri tampil konsisten sepanjang sesi dan menunjukkan potensi sebagai penantang serius dalam perebutan pole position.
Menariknya, Lewis Hamilton yang kini membela Ferrari melengkapi posisi lima besar. Meski belum mampu menembus tiga besar, performa Hamilton tetap stabil dan berpeluang meningkat saat sesi kualifikasi.
Secara keseluruhan, FP3 menjadi indikasi awal peta persaingan menuju kualifikasi, dengan Mercedes tampak berada dalam kondisi terbaik. Namun, Ferrari dan McLaren masih memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan, mengingat selisih waktu antar pembalap relatif tipis.
Dengan karakter Suzuka yang teknis dan menuntut keseimbangan mobil, sesi kualifikasi diprediksi akan berlangsung ketat dan penuh kejutan.
Berikut hasil sesi latihan bebas 3 F1 GP Jepang 2026
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.362s | 18 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.616s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m30.229s | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m30.364s | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m30.383s | 23 |
| 6 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m30.600s | 13 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m30.358s | 21 |
| 8 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.910s | 22 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m31.000s | 21 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.082s | 20 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m31.094s | 21 |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.097s | 21 |
| 13 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m31.288s | 17 |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m31.326s | 22 |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m31.558s | 18 |
| 16 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m31.733s | 20 |
| 17 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m31.759s | 25 |
| 18 | Carlos Sainz | SPA | Atlassian Williams F1 Team | 1m31.829s | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m32.503s | 20 |
| 20 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m32.540s | 18 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m33.485s | 19 |
| 22 | Fernando Alonso | SPA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m33.529s | 14 |
(aes)
Load more