Klasemen Piala Dunia 2026: Jerman dan Swedia di Puncak, Jepang dan Belanda Harap-harap Cemas
- Reuters/Troy Taormina
Persaingan di Grup F pun masih terbuka lebar. Jepang dan Belanda belum berada dalam posisi aman meski berhasil meraih satu poin pada laga perdana.
Klasemen Grup E
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Pantai Gading | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klasemen Grup F
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Jepang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Belanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(sub)
Load more