Klasemen Piala Dunia 2026: Jerman Lolos 32 Besar, Belanda dan Jepang OTW Nyusul
- REUTERS
Tunisia menjadi tim pertama yang tersingkir dari Grup F. Mereka belum meraih satu poin pun dari dua pertandingan yang telah dijalani.
Belanda dan Jepang kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar. Penentuan juara grup kemungkinan baru akan ditentukan pada pertandingan terakhir.
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Pantai Gading | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Ekuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Swedia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(sub)
Load more