Alasan Borneo FC Masih di Peringkat 2 Meski Miliki Poin Sama dengan Persib Bandung usai Kalahkan Semen Padang
Borneo FC samai poin Persib usai menang 3-0 atas Semen Padang, namun gagal ke puncak klasemen. Aturan head-to-head jadi penentu panasnya perebutan juara.
Sabtu, 25 April 2026 - 21:23 WIB
Sumber :
- Persib
Sedangkan Borneo FC menghadapi lawan yang relatif tidak terlalu berat. Namun, Pesut Etam tetap harus waspada, khususnya saat bertemu Bali United dan Malut United. (igp/fan)
KLASEMEN LIGA INDONESIA
25 APRIL 2026
| Pos | Klub | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | +32 | 66 |
| 2 | ![]() | 28 | +30 | 63 |
| 3 | ![]() | 29 | +26 | 59 |
| 4 | ![]() | 29 | +5 | 47 |
| 5 | ![]() | 29 | +13 | 46 |
| 6 | ![]() | 29 | +6 | 45 |
| 7 | ![]() | 29 | +6 | 42 |
| 8 | ![]() | 29 | +7 | 41 |
| 9 | ![]() | 28 | +1 | 41 |
| 10 | ![]() | 29 | +3 | 39 |
| 11 | ![]() | 29 | +0 | 39 |
| 12 | ![]() | 29 | -15 | 33 |
| 13 | ![]() | 29 | -14 | 31 |
| 14 | ![]() | 29 | -3 | 31 |
| 15 | ![]() | 29 | -16 | 27 |
| 16 | ![]() | 28 | -18 | 26 |
| 17 | ![]() | 28 | -25 | 20 |
| 18 | ![]() | 29 | -38 | 18 |


















Load more