Aprilia Menggila di Sesi Sore, Pembalap Jepang Ini Asapi Marc Marquez pada Hari Terakhir Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram
- Facebook/MotoGP
Jakarta, tvOnenews.com - Para pembalap Aprilia tampil menggila di sesi sore tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram, Sabtu (22/2/2026).
Tes pramusim sesi sore di Sirkuit Buriram sendiri berlangsung pada pukul 13.00 WIB hingga 18.20 WIB.

- Instagram.com/trackhousemotogp
Ini sekaligus menandai berakhirnya tes pramusim MotoGP 2026.
Setelahnya, para pembalap di kelas utama akan menatap balapan pembuka yang juga berlangsung di Sirkuit Buriram pada 27 Februari-1 Maret mendatang
Pada sesi tes pramusim sore, dua pembalap Aprilia berhasil mencatatkan waktu tercepat.
Di posisi teratas ada Marco Bezzecchi yang mencatatkan waktu putaran terbaik dengan 1 menit 28.668 detik.
Sementara di posisi kedua, pembalap asal Jepang, Ai Ogura yang membela tim Trackhouse Aprilia,a berhasil membukukan waktu 1 menit 28.765 detik
Catatan waktu Ai Ogura bahkan lebih baik dari Marc Marquez (Ducati Lenovo)
The Baby Alien -julukan Marc Marquez- hanya menempati posisi tiga besar dengan catatan waktu 1 menit 28.863 detik
Tepat di belakang Marc Marquez ada rekan satu timnya, Francesco Bagnaia yang memiliki catatan waktu terbaik 1 menit 28.883 detik
Sementara Alex Marquez (Gresini Racing) menempati posisi lima besar dengan 1 menit 28.961 detik.
Berikut hasil lengkap sesi tes pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Buriram, Minggu (22/2/2026) sesi sore:
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1m28.668s | Session 2 |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 1m28.765s | Session 2 |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1m28.836s | Session 1 |
| 4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 1m28.883s | Session 1 |
| 5 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1m28.961s | Session 1 |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 1m29.021s | Session 1 |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1m29.071s | Session 1 |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 1m29.167s | Session 1 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 1m29.173s | Session 2 |
| 10 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1m29.296s | Session 2 |
| 11 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 1m29.302s | Session 1 |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1m29.392s | Session 2 |
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1m29.451s | Session 1 |
| 14 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1m29.569s | Session 1 |
| 15 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1m29.608s | Session 1 |
| 16 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1m29.672s | Session 2 |
| 17 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1m29.701s | Session 2 |
| 18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1m29.728s | Session 2 |
| 19 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | 1m29.920s | Session 1 |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1m30.122s | Session 2 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1m30.772s | Session 2 |
| 22 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP26) | 1m31.777s | Session 2 |
Load more