Hasil Kualifikasi F1 GP Jepang 2026: Kimi Antonelli Pole Position, Max Verstappen Tercecer di Luar 10 Besar
- Reuters
Jakarta, tvOnenews.com - Hasil kualifikasi F1 GP Jepang 2026 sudah bisa diketahui.
Duo Mercedes kembali unjuk gigi dengan menempati posisi satu-dua.
- Reuters
Kimi Antonelli sukses merebut pole position di Sirkuit Suzuka, Sabtu (28/3/2026).
Sementara rekan satu timnya, George Russell juga tak kalah apik dengan berada di urutan kedua.
Antonelli kembali menunjukkan kelasnya sebagai rookie sensasional dengan mencatatkan lap cepat yang konsisten sejak Q1 hingga Q3, sementara Russell menjaga stabilitas performa dan terus menekan di fase penentuan.
Sebaliknya, performa Max Verstappen justru belum mampu menjawab ekspektasi.
Pembalap Red Bull Racing itu kembali mengalami kesulitan dengan keseimbangan mobil RB21, yang membuatnya gagal bersaing optimal dalam perebutan posisi terdepan.
Sepanjang sesi kualifikasi, Verstappen tampak kesulitan memaksimalkan sektor teknis Suzuka, terutama di rangkaian tikungan cepat yang menuntut kestabilan tinggi.
Ia tidak mampu menyamai kecepatan para rivalnya, termasuk dari Mercedes dan tim papan atas lainnya.
Di sisi lain, Antonelli tampil percaya diri dan agresif dalam memanfaatkan setiap kesempatan di Q3. Performa impresifnya mempertegas tren positif yang sudah ia tunjukkan sejak sesi latihan bebas.
Russell pun tidak kalah kompetitif, meski harus bekerja keras untuk menjaga jarak waktu tetap tipis dengan rekan setimnya.
Hasil ini menempatkan Mercedes dalam posisi strategis menghadapi balapan utama, sekaligus memperbesar peluang mereka untuk kembali mendominasi jalannya lomba di Suzuka.
Sebaliknya, Red Bull kini menghadapi tantangan besar untuk membalikkan keadaan saat balapan. Verstappen dituntut menemukan solusi cepat jika ingin menjaga peluang bersaing di barisan depan.
Dengan perbedaan performa yang cukup mencolok, balapan F1 GP Jepang 2026 diprediksi akan menjadi ajang pembuktian bagi Mercedes untuk melanjutkan dominasi, sekaligus ujian berat bagi Verstappen untuk bangkit dari tekanan.
Hasil Kualifikasi F1 GP Jepang 2026, Sabtu (28/3/2026)
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m30.035s | 1m29.048s | 1m28.778s |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.967s | 1m29.686s | 1m29.076s |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 1m30.200s | 1m29.451s | 1m29.132s |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m29.915s | 1m29.303s | 1m29.405s |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 1m30.401s | 1m29.795s | 1m29.409s |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m30.309s | 1m.29.589s | 1m29.567s |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m30.584s | 1m29.874s | 1m29.691s |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 1m30.662s | 1m30.104s | 1m29.978s |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 1m30.359s | 1m29.990s | 1m30.274s |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.781s | 1m30.109s | 1m30.319s |
| 11 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.519s | 1m30.262s | |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 1m30.915s | 1m30.309s | |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 1m30.358s | 1m30.387s | |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.657s | 1m30.495s | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1m30.931s | 1m30.627s | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1m30.927s | 1m31.033s | |
| 17 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 1m31.088s | ||
| 18 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 1m31.090s | ||
| 19 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 1m32.206s | ||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 1m32.330s | ||
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.646s | ||
| 22 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m32.920s |
|
(aes)
Load more